![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2025-11-05 01:29:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7122043 ] 小奇(就是奇怪) 的評論:很可愛的女生( 2025-11-03 01:04:14 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7639047 ] 蕭鎝 的評論:人美心善漂漂亮亮( 2025-11-02 02:08:15 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6085228 ] 錢老大 的評論:微話術微套路( 2025-10-22 03:28:20 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV2324896 ] 藍教頭表示 的評論:謝謝你的安慰( 2025-10-18 02:17:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7353481 ] 夜夢人 的評論:活潑可愛,不知不覺間時間飛逝,很開心( 2025-10-17 13:53:06 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 02:23 | 03:27 | 64 分鐘 |
| 2 | 01:12 | 02:13 | 60 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-05 | 04:10 | 04:13 | 3 分鐘 |
| 4 | 00:39 | 04:00 | 202 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-04 | 02:57 | 04:47 | 110 分鐘 |
| 6 | 00:38 | 02:46 | 128 分鐘 | |
| 7 | 00:21 | 00:35 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-03 | 03:08 | 04:18 | 70 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-02 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 11 | 02:13 | 03:24 | 72 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-01 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 14 | 18:41 | 19:10 | 29 分鐘 | |
| 15 | 17:51 | 18:37 | 46 分鐘 | |
| 16 | 17:04 | 17:37 | 33 分鐘 | |
| 17 | 04:27 | 07:46 | 198 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut387.king577.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










